|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受け入れ可能状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 153名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時透析人数 | 51名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンソール | 検査機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIPRO | NCV-1α … 12台 | レントゲン エコー(超音波断層撮影) ホルター(24hr)心電図 24hr血圧計 携帯型エコー 緊急血液検査 聴力検査 ABI(血液脈波測定器) 体成分分析装置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV-2 … 19台 (オンラインHDF対応 … 10台) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV-3 … 18台(オンラインHDF対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV-10 … 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIKKISO | DBB-27 … 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院で使用中のダイアライザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORAY(NF・NVシリーズ)・NIPRO(FB・PES・FIX・MFXシリーズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C A P D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院では、CAPDの教育を受けたスタッフが対応致します。 取り扱いメーカー(バクスター、テルモなど) *過去に清水メディカル、プレゼニウス製品も使用しています。 |